Krümelkandis braun fein
Zucker
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Energie in kJ | 1.700 | KJ |
| Energie in kcal | 400 | KCAL |
| Fett | < 0,1 | G |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 | G |
| Kohlenhydrate | 100,0 | G |
| davon Zucker | 100,0 | G |
| Eiweiß | < 0,1 | G |
| Salz | < 0,01 | G |
2,50 € – 4,50 €Preisspanne: 2,50 € bis 4,50 €
Krümmelkandis braun, fein
Krümelkandis braun fein
Zucker
| Energie in kJ | 1.700 | KJ |
| Energie in kcal | 400 | KCAL |
| Fett | < 0,1 | G |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 | G |
| Kohlenhydrate | 100,0 | G |
| davon Zucker | 100,0 | G |
| Eiweiß | < 0,1 | G |
| Salz | < 0,01 | G |
| Gewicht | 250-500 g |
|---|---|
| Grammage | 250g, 500g |
| Brand | Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: Florapharm Pflanzliche Naturprodukte GmbH, Am steinernen Kreuz 7, 96110 Schesslitz |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Kandis, Zucker
Kandis, Zucker
2,50 € – 4,50 €Preisspanne: 2,50 € bis 4,50 €
Kandis, Zucker
Kandis, Zucker
Kandis, Zucker
Kandis, Zucker
1,70 € – 3,00 €Preisspanne: 1,70 € bis 3,00 €

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.