Rohrwürfelzucker
Rohrzucker
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Energie in kJ | 1.700 | KJ |
| Energie in kcal | 400 | KCAL |
| Fett | < 0,1 | G |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 | G |
| Kohlenhydrate | 100,0 | G |
| davon Zucker | 100,0 | G |
| Eiweiß | < 0,1 | G |
| Salz | < 0,01 | G |
Rohrwürfelzucker
Rohrzucker
| Energie in kJ | 1.700 | KJ |
| Energie in kcal | 400 | KCAL |
| Fett | < 0,1 | G |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 | G |
| Kohlenhydrate | 100,0 | G |
| davon Zucker | 100,0 | G |
| Eiweiß | < 0,1 | G |
| Salz | < 0,01 | G |
| Weight | 250-500 g |
|---|---|
| Grammage | 250g, 500g |
| Brand | Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: Wollenhaupt Tee GmbH, Gutenbergstr. 33-35, 21465 Reinbek |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Kandis, Zucker
Kandis, Zucker
Kandis, Zucker
Zucker
Kandis, Zucker
Kandis, Zucker

Reviews
There are no reviews yet.