Bonbons Walderdbeere 150g
Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel: Citronensäure, Aromen, rote Betesaftkonzentrat.
Durchschnittliche Nähwerte pro 100g
Brennwert | 1682 kJ / 396 kcal |
Fett | 0,1g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1g |
Kohlenhydrate | 97,8g |
davon Zucker | 59,8g |
Ballaststoffe | 0,0g |
Eiweiß | 0,1g |
Salz | 0,1g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.